Yngvin arvostelu jalostusnäyttelyssä, Wången 2010, Ruotsi
Esittäjä: Sigfus Sigfusson
Rakenne
| Pää | 8.5 |
| Kaula/säkä/lapa | 8.5 |
| Selkä ja takaosa | 8 |
| Sopusuhtaisuus | 8.5 |
| Jalkarakenne | 8.5 |
| Jalka-asennot | 7.5 |
| Kaviot | 8 |
| Jouhet | 8 |
| Rakenne | 8.29 |
| Ratsastusominaisuudet
| Töltti | 8 |
| Ravi | 8.5 |
| Passi | 8 |
| Laukka | 8 |
| Ratsastettavuus | 8 |
| Yleisvaikutelma | 8 |
| Käynti | 7 |
| Ratsastusominaisuudet | 8 |
| Hidas töltti | 7.5 |
| Hidas laukka | 7.5 |
|
Elokuu 2015
SM-kisat 2017
Kesä 2018
© Oona Ylipuranen, Reijo Koskinen, Jenni Liukkonen/Nutrolin
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti